Tm:YAP晶体中文名掺铥铝酸钇晶体,Tm:YAP晶体具有2微米波长固体激光源的理想介质,Tm:YAP的H4和F4能级的自淬灭机制可在上能级产生双光子激发,这就潜在地使得激光获得了高量子效率的有效途径。Tm:YAP晶体的H6和H4能级的吸收带峰值为795nm,非常适宜于高功率的AlGaAS激光二极管泵浦。 而Tm:YAP晶体宽度的吸收峰值也要比Tm:YAG晶体宽些,使得Tm:YAP晶体即使在二极管波长飘逸变化的情况下也是一种理想的激光物质。
Tm:YAP晶体发出的激光波长与晶体方向有关。最常见的切割方向为a方向和b方向。
Tm:YAP晶体 | “a" 切割 | “b”切割 |
吸收峰值 | 794.8nm | 793.5nm |
峰值有效泵浦吸收系数(4% Tm) | aa=3.6/cm | aa=3.3/cm |
发射波长峰值 | 1.98μm | 1.98μm |
Tm:YAP晶体的优势:
1) 物化性能优良;
2) 2mm波段激光输出效率高于Tm:YAG;
3) 直接线偏振光输出;
4) LD泵浦吸收带宽比Tm:YAG晶体宽4nm;
5) 795nm泵浦吸收带比常用的AlGaAs二极管发射波长匹配好。
技术指标:
掺杂浓度 | Tm: 0.2~15at% |
晶向 | [010]或[100](Pnma),偏差5°以内 |
晶体尺寸 | 直径2~10mm, 长度2~100mm 可按客户要求定制 |
波前畸变 | ≤0.125l/25mm@632.8nm |
消光比 | ≥25dB |
尺寸公差 | 直径:+0.00/-0.04, 长度±0.5mm |
柱面加工 | 精磨或抛光 |
端面平行度 | ≤10" |
端面和棒轴垂直度 | ≤5′ |
端面平面度 | l/8@632.8nm |
表面光洁度 | 10/5 (MIL-O-13830A) |
倒边 | 0.15±0.05mm |
增透膜反射率 | ≤0.25% |
光谱特性:
光学跃迁 | 3F4®3H6 |
吸收截面 | 3.7~8.5 x 10-21cm2 |
荧光寿命 | 4.4~7.7ms |
发射截面 | 5~6 x 10-21cm2 |
发射波长 | 1.98mm@a轴,1.94mm@b轴 |
二极管泵浦波长 | 794.8nm@a轴,793.5nm@b轴 |
物化性能:
| YAP |
空间群 | D162h (Pnma) |
晶格常熟(Å) | a=5.307,b=7.355,c=5.176 |
熔点(℃) | 1850±30 |
热导率(W·cm-1·K-1) | 0.11 |
热膨胀系数(10-6·K-1) | 4.3//a,10.8//b,9.5//c |
密度(g/cm-3) | 5.35 |
折射率 | 1.943//a, 1.952//b, 1.929//c @589nm |
硬度(莫氏) | 8.5-9 |
| YAP |
Space group | D162h (Pnma) |
Lattice constants(Å) | a=5.307,b=7.355,c=5.176 |
Melting point(℃) | 1850±30 |
Thermal conductivity(W·cm-1·K-1) | 0.11 |
Thermal expansion(10-6·K-1) | 4.3//a,10.8//b,9.5//c |
Density(g/cm-3) | 5.35 |
Refractive index | 1.943//a,1.952//b,1.929//c at 0.589 mm |
Hardness(Mohs scale) | 8.5-9 |