Yb:YAG晶体的优势
高斜率效率
高光学质量
热导率高,机械强度高
无激发态吸收和上转换
单位泵浦功率产生的热负荷比Nd:YAG晶体低
二极管泵浦吸收带宽约8nm@940nm
适合常用的高功率InGaAs激光二极管(波长940nm或970nm)泵浦
技术指标:
掺杂浓度 | Yb: 0.5~50at% |
晶向 | [100]或[111],偏差5°以内 |
波前畸变 | ≤ 0.125λ/25mm |
消光比 | ≥28dB |
晶体棒尺寸 | 直径:2~20mm, 长度:2~150mm 可按客户要求订制 |
尺寸公差 | 直径:+0.00/-0.05mm, 长度: ± 0.5mm |
柱面加工 | 400#磨料精磨或抛光 |
端面平行度 | ≤10" |
端面与棒轴垂直度 | ≤5′ |
端面平面度 | λ/10 @632.8nm |
表面质量 | 10-5 (MIL-O-13830A) |
倒边 | 0.15±0.05mm |
增透膜反射率 | ≤ 0.25% @1030nm |
膜层抗激光损伤阈值 | ≥500MW/cm2 |
光学和光谱特性:
激光跃迁 | 2F5/2→2F7/2 |
激光波长 | 1030nm |
光子能量 | 1.93×10-19J@1030nm |
发射线宽 | 9nm |
发射截面 | 2.0×10-20cm2 |
荧光寿命 | 1.2 ms |
二极管泵浦吸收波长 | 940nm或者 970nm |
泵浦吸收带宽 | 8 nm |
折射率 |
物理和化学特性:
晶体结构 | 立方晶系 |
晶格常数 | 12.01 Å |
熔点 | 1970℃ |
莫氏硬度 | 8.5 |
密度 | 4.56±0.04g/cm3 |
比热 | |
弹性模量 | 310GPa |
杨氏模量 | 3.17×104Kg/mm2 |
泊松比 | 0.3 |
抗张强度 | 0.13~0.26GPa |
热胀系数 | [100]方向:8.2×10-6/K@ 0~250℃ |
| [110]方向:7.7×10-6/K@0~250℃ |
| [111]方向:7.8×10-6/K@0~250℃ |
热导率 | 14W/m/K@20℃ |
| 10.5W/m/K@100℃ |
热光系数(dn/dT) | 7.3×10-6/K |
抗热冲击力 | 790W/m |
溶解度 | 不溶解于水,微溶于普通酸 |